| 4.64% | Backdoor .Win32.Poison |
|---|---|
| 2.92% | Trojan .Win32.Agent |
| 2.13% | Backdoor .Win32.Bifrose |
| 1.45% | Backdoor .Win32.VB |
| 1.31% | Backdoor .Win32.Agent |
| 1.24% | Backdoor .Win32.Delf |
| 1.22% | Trojan .Win32.Buzus |
| 1.19% | Trojan .Win32.VB |
| 1.10% | Trojan-PSW .Win32.LdPinch |
| 0.89% | Backdoor .Win32.Shark |
Если вы нашли подозрительный файл в своем компьютере или подозреваете, что программа, скачанная из Интернет, может содержать вредоносный код, вы можете проверить файлы, используя эту форму:
Database updated 03-09-2010, 3934858 records loadedМы не пересылаем полученные файлы производителям антивирусов!